insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0035/2022-SMS
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de suplementos, dietas enterais e fórmulas nutricionais destinadas aos pacientes acompanhados pelo serviço de Vigilância Alimentar e Nutricional, Hospital Doutor Estevam, Hospital de Campanha Doutor Francisco Alves e Mandados Judiciais da SMS
Data Assinatura
10/02/2022
Data Publicação
10/02/2022
Data Inicial
10/02/2022
Data Final
09/02/2023
Fornecedor CPF/CNPJ
07.032.320/0001-72
Valor Inicial
R$ 98.196,75
library_books Licitação de Origem
Número
PE134/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Valor Estimado
R$ 460.710,90
Valor Total
R$ 189.056,90
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Cujo objeto tem por Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de suplementos, dietas Enterais e fórmulas nutricionais destinadas aos pacientes acompanhados pelo serviço de Vigilância Alimentar e Nutricional, Hospital Doutor Estevam, Hospital de Campanha Doutor Francisco Alves e Mandados Judiciais da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. | acordam em apostilar o Contrato n° 0035/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.302.0073.2290.33909100.1500100200; 0701.10.122.0500.2570.33909100.1500100200. Conforme o processo nº P184894/2022. | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 09/02/2023 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONSIDERANDO pedido formulado pela Gerente da Célula de Logística e Patrimônio (processo Administrativo nº P195774/2022), indicando a necessidade de inclusão da dotação orçamentária nos contratos da secretaria municipal da saúde oriundos dos pregões eletrônicas nº P.E. nº193/2018 SMS; P.E. nº 182/21-SMS; P.E. nº 179/21-SMS; P.E. nº 166/21-SMS; P.E. nº 184/21-SMS; P.E. nº 183/21-SMS; P.E. nº 126/21-SMS; P.E. nº 120/21-SEPLAG; AD084/21-SMS; P.E. nº 114/20-SEGET; P.E. nº 009/21-SMS; P.E. nº 123/20-SMS; AD006/21-SMS; P.E. nº 083/21-SMS; P.E. nº 086/21-SEPLAG; P.E. nº 088/20-SEGET; P.E. nº 099/20-SEGET; P.E. nº 100/21-SMS; P.E. nº 105/21-SEPLAG; P.E. nº 125/21-SMS; P.E. nº 134/21-SMS; P.E. nº 140/21-SEPLAG; P.E. nº 141/20-SMS; P.E. nº 142/21-SMS; P.E. nº 154/21-SEPLAG; P.E. nº 158/21-SEPLAG. | CONSIDERANDO a lei nº 2227 de 06 de abril de 2022 autoriza o poder executivo a abrir ao orçamento fiscal do município crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, no valor de R$ 58.251.797,20, publicado no Diário oficial do Município nº 1303, de 06 de abril de 2022. | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 09/02/2023 | |
Registros: 2 | Total R$ 0,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03060055/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 2.396,25 |
03060057/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 1.663,20 |
04050028/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/05/2022 | R$ 1.663,20 |
04040018/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/04/2022 | R$ 1.663,20 |
07030031/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/03/2022 | R$ 1.663,20 |
16020004/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/02/2022 | R$ 23.561,40 |
10020019/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/02/2022 | R$ 3.326,40 |
Registros: 7 | Total R$ 35.936,85 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
1º_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0035_2022.pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0035_2022.pdf |
SMS_2022_0035-2022 | Contrato Principal | SMS_2022_0035-2022 (1).pdf |
Portaria nº 088-SMS, DE 05 DE MAIO DE 2022..PDF | Aditivo | Portaria nº 088-SMS, DE 05 DE MAIO DE 2022..PDF |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |